<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Ad.ly, un autre service de statistiques pour Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.presse-citron.net/ad-ly-un-autre-service-de-statistiques-pour-twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presse-citron.net/ad-ly-un-autre-service-de-statistiques-pour-twitter</link>
	<description>Geek, high-tech, social media, internet mobile : tous les bons plans du web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Twitter aura bientôt son propre système de statistiques</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/ad-ly-un-autre-service-de-statistiques-pour-twitter#comment-275194</link>
		<dc:creator>Twitter aura bientôt son propre système de statistiques</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 08:54:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=13572#comment-275194</guid>
		<description>[...] déjà une palette de données analytiques. C&#8217;est le cas par exemple de TwitterAnalyzer, de Ad.ly, de TweetStats, ou, plus près de nous, Twoolr, développé par un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#FCFFE3; padding:5px; color:#000000; border: 1px #C1D075 solid;">
<p>[...] déjà une palette de données analytiques. C&#8217;est le cas par exemple de TwitterAnalyzer, de Ad.ly, de TweetStats, ou, plus près de nous, Twoolr, développé par un [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Seo Taurus</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/ad-ly-un-autre-service-de-statistiques-pour-twitter#comment-254153</link>
		<dc:creator>Seo Taurus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 00:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=13572#comment-254153</guid>
		<description>J&#039;aimerai bien savoir sur quoi ils se basent, c&#039;est assez obscure. 
Twitter ne donne pas autant d&#039;infos à ma connaissance...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aimerai bien savoir sur quoi ils se basent, c&#8217;est assez obscure.<br />
Twitter ne donne pas autant d&#8217;infos à ma connaissance&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eRiiic</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/ad-ly-un-autre-service-de-statistiques-pour-twitter#comment-254091</link>
		<dc:creator>eRiiic</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=13572#comment-254091</guid>
		<description>hello,
pour info, pour Twinfluence, on a droit à ce message :
&quot;oops! Twinfluence has been suspended by Twitter.com for botlike-activity. I&#039;ve started correspondence with the twitter team to get that changed. Hang in there!&quot;
dommage !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello,<br />
pour info, pour Twinfluence, on a droit à ce message :<br />
&laquo;&nbsp;oops! Twinfluence has been suspended by Twitter.com for botlike-activity. I&#8217;ve started correspondence with the twitter team to get that changed. Hang in there!&nbsp;&raquo;<br />
dommage !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : romain+blachier</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/ad-ly-un-autre-service-de-statistiques-pour-twitter#comment-253961</link>
		<dc:creator>romain+blachier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=13572#comment-253961</guid>
		<description>dommage qu&#039;il faille s&#039;inscrire et non utiliser directement ses logins et password twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dommage qu&#8217;il faille s&#8217;inscrire et non utiliser directement ses logins et password twitter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bacteries</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/ad-ly-un-autre-service-de-statistiques-pour-twitter#comment-253960</link>
		<dc:creator>Bacteries</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=13572#comment-253960</guid>
		<description>Correction, il y a bien les analyse aussi pour n&#039;importe qui (via PeopleBrowser) là : http://analytics.ad.ly</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correction, il y a bien les analyse aussi pour n&#8217;importe qui (via PeopleBrowser) là : <a href="http://analytics.ad.ly">http://analytics.ad.ly</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bacteries</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/ad-ly-un-autre-service-de-statistiques-pour-twitter#comment-253959</link>
		<dc:creator>Bacteries</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:52:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=13572#comment-253959</guid>
		<description>Je me suis inscrit, en tant que twitterer (et non advertiser) et je n&#039;ai pas toutes ces stats (sauf si j&#039;ai pas bien cherché, mais vu le simplicité du site). Mais il me propose des tweets rémunéré (pour lequel on donne son prix), je pense que &quot;l&#039;intêret&quot; du site est plus de ce coté. Les stats étant là pour faciliter le ciblage.
Non?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis inscrit, en tant que twitterer (et non advertiser) et je n&#8217;ai pas toutes ces stats (sauf si j&#8217;ai pas bien cherché, mais vu le simplicité du site). Mais il me propose des tweets rémunéré (pour lequel on donne son prix), je pense que &laquo;&nbsp;l&#8217;intêret&nbsp;&raquo; du site est plus de ce coté. Les stats étant là pour faciliter le ciblage.<br />
Non?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

