<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Dashboard : Google clair comme de l&#8217;eau de roche</title>
	<atom:link href="http://www.presse-citron.net/google-dashboard-le-tableau-de-bord-de-votre-vie-numerique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presse-citron.net/google-dashboard-le-tableau-de-bord-de-votre-vie-numerique</link>
	<description>Le web est la plus belle conquête de l&#039;homme</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 16:08:53 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : web-obscur &#187; Archives du Blog &#187; Cloud Computing: Où sont mes données?</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-dashboard-le-tableau-de-bord-de-votre-vie-numerique#comment-257528</link>
		<dc:creator>web-obscur &#187; Archives du Blog &#187; Cloud Computing: Où sont mes données?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=12493#comment-257528</guid>
		<description>[...] de sécurité, par exemple). Même si Google a montré l&#8217;exemple avec la création du Tableau de bord des données personnelles et que Facebook permet désormais aux utilisateurs de régler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#FFF6E0; padding:5px; color:#000000; border: 1px #999999 solid;">
<p>[...] de sécurité, par exemple). Même si Google a montré l&#8217;exemple avec la création du Tableau de bord des données personnelles et que Facebook permet désormais aux utilisateurs de régler [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Utilsateur</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-dashboard-le-tableau-de-bord-de-votre-vie-numerique#comment-250596</link>
		<dc:creator>Utilsateur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=12493#comment-250596</guid>
		<description>Google nous simplifie aussi la vie. Et puis aujourd&#039;hui la notion de vie privée n&#039;a pas de sens. A moins de vivre en autarcie technologique,mais là ça sera d&#039;autre éléments qui viendront violé votre &quot;vie privée&quot;.

Une autre solution plus radicale c&#039;est de vivre dans un monastère.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google nous simplifie aussi la vie. Et puis aujourd&#8217;hui la notion de vie privée n&#8217;a pas de sens. A moins de vivre en autarcie technologique,mais là ça sera d&#8217;autre éléments qui viendront violé votre &laquo;&nbsp;vie privée&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Une autre solution plus radicale c&#8217;est de vivre dans un monastère.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laurent dupin</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-dashboard-le-tableau-de-bord-de-votre-vie-numerique#comment-250585</link>
		<dc:creator>laurent dupin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 01:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=12493#comment-250585</guid>
		<description>Je sors de mon 1er test de Google Wave là ;-) et mon sentiment est, qu&#039;autant on a souhaité des tableaux de bord pour nous simplifier la vie, autant on va vite en être &quot;overloadé&quot;. 
Je m&#039;explique : quand on est parvenu au niveau d&#039;avoir besoin de tableau de bord de fonctions étant elle-même, en soi, des tableaux de bord... ça devient compliqué et redondant.
L&#039;essentiel passe par se faire son propre tableau de bord, sans doute, un jour, avec un outil (qui reste à inventer) qui serait une sorte de tableau de bord générique, en-dehors de tout service en ligne... Ou la redécouverte de l&#039;intranet perso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je sors de mon 1er test de Google Wave là <img src='http://www.presse-citron.net/wordpress_prod/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  et mon sentiment est, qu&#8217;autant on a souhaité des tableaux de bord pour nous simplifier la vie, autant on va vite en être &laquo;&nbsp;overloadé&nbsp;&raquo;.<br />
Je m&#8217;explique : quand on est parvenu au niveau d&#8217;avoir besoin de tableau de bord de fonctions étant elle-même, en soi, des tableaux de bord&#8230; ça devient compliqué et redondant.<br />
L&#8217;essentiel passe par se faire son propre tableau de bord, sans doute, un jour, avec un outil (qui reste à inventer) qui serait une sorte de tableau de bord générique, en-dehors de tout service en ligne&#8230; Ou la redécouverte de l&#8217;intranet perso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : tenga</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-dashboard-le-tableau-de-bord-de-votre-vie-numerique#comment-250564</link>
		<dc:creator>tenga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 17:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=12493#comment-250564</guid>
		<description>C&#039;est quoi le + par rapport à &quot;mon compte&quot; tout simplement ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est quoi le + par rapport à &laquo;&nbsp;mon compte&nbsp;&raquo; tout simplement ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue de presse Economie Numérique – Semaine 45 &#124; Blog du Forum net-day</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-dashboard-le-tableau-de-bord-de-votre-vie-numerique#comment-250483</link>
		<dc:creator>Revue de presse Economie Numérique – Semaine 45 &#124; Blog du Forum net-day</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=12493#comment-250483</guid>
		<description>[...] * Google Dashboard : Google clair comme de l’eau de roche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#FFF6E0; padding:5px; color:#000000; border: 1px #999999 solid;">
<p>[...] * Google Dashboard : Google clair comme de l’eau de roche [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue de presse économie numérique : semaine 45 &#124; Développez votre Economie Numérique</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-dashboard-le-tableau-de-bord-de-votre-vie-numerique#comment-250431</link>
		<dc:creator>Revue de presse économie numérique : semaine 45 &#124; Développez votre Economie Numérique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 01:24:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=12493#comment-250431</guid>
		<description>[...] * Google Dashboard : Google clair comme de l’eau de roche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#FFF6E0; padding:5px; color:#000000; border: 1px #999999 solid;">
<p>[...] * Google Dashboard : Google clair comme de l’eau de roche [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nas</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-dashboard-le-tableau-de-bord-de-votre-vie-numerique#comment-250387</link>
		<dc:creator>Nas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 20:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=12493#comment-250387</guid>
		<description>bah moi je m&#039;en sort pas trop mal sur le dashboard ... 
m&#039;enfin ya de quoi flipper quand même ...
intéressant en tout cas ce service :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bah moi je m&#8217;en sort pas trop mal sur le dashboard &#8230;<br />
m&#8217;enfin ya de quoi flipper quand même &#8230;<br />
intéressant en tout cas ce service <img src='http://www.presse-citron.net/wordpress_prod/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JOE</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-dashboard-le-tableau-de-bord-de-votre-vie-numerique#comment-250383</link>
		<dc:creator>JOE</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 16:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=12493#comment-250383</guid>
		<description>J&#039;ai été surpris quand j&#039;ai connu que Google me suivre partout !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai été surpris quand j&#8217;ai connu que Google me suivre partout !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Xuoan</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-dashboard-le-tableau-de-bord-de-votre-vie-numerique#comment-250375</link>
		<dc:creator>Xuoan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=12493#comment-250375</guid>
		<description>Ca m&#039;a fait bizarre quand j&#039;ai vu cette page de 3km se charger avec tous mes comptes créés sur des services de Goog, une partie de mon numéro de CB (google checkout), un aperçu d&#039;un mail de ma mère, et autres infos... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca m&#8217;a fait bizarre quand j&#8217;ai vu cette page de 3km se charger avec tous mes comptes créés sur des services de Goog, une partie de mon numéro de CB (google checkout), un aperçu d&#8217;un mail de ma mère, et autres infos&#8230; <img src='http://www.presse-citron.net/wordpress_prod/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : umoor</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-dashboard-le-tableau-de-bord-de-votre-vie-numerique#comment-250372</link>
		<dc:creator>umoor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:50:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=12493#comment-250372</guid>
		<description>Moi je trouve l&#039;initiative sympatoche!  Et d&#039;ailleurs j&#039;ai redecouvert des services google que j&#039;utilisais plus depuis qq temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je trouve l&#8217;initiative sympatoche!  Et d&#8217;ailleurs j&#8217;ai redecouvert des services google que j&#8217;utilisais plus depuis qq temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
