<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google lance Google Internet Stats, un site de statistiques sur l&#8217;activité du web</title>
	<atom:link href="http://www.presse-citron.net/google-lance-google-internet-stats-un-site-de-statistiques-sur-lactivite-du-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presse-citron.net/google-lance-google-internet-stats-un-site-de-statistiques-sur-lactivite-du-web</link>
	<description>Geek, high-tech, social media, internet mobile : tous les bons plans du web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Think Insights : études, marchés, les statistiques selon Google &#171; saascall</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-lance-google-internet-stats-un-site-de-statistiques-sur-lactivite-du-web#comment-291991</link>
		<dc:creator>Think Insights : études, marchés, les statistiques selon Google &#171; saascall</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 12:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11281#comment-291991</guid>
		<description>[...] avait déjà lancé une première expérience en septembre 2009 avec Google Internet Stats, un site qui regroupe des milliers de statistiques sur différents secteurs du web mondial. La [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#FCFFE3; padding:5px; color:#000000; border: 1px #C1D075 solid;">
<p>[...] avait déjà lancé une première expérience en septembre 2009 avec Google Internet Stats, un site qui regroupe des milliers de statistiques sur différents secteurs du web mondial. La [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MaKyOtO</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-lance-google-internet-stats-un-site-de-statistiques-sur-lactivite-du-web#comment-264723</link>
		<dc:creator>MaKyOtO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11281#comment-264723</guid>
		<description>Merci pour l&#039;info :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;info <img src='http://www.presse-citron.net/wordpress_prod/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-lance-google-internet-stats-un-site-de-statistiques-sur-lactivite-du-web#comment-263893</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 02:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11281#comment-263893</guid>
		<description>Je vous invite à tester un nouvel outil équivalent à celui de Google Internet Stats mais entièrement en français. Pour chaque statistique, la source est disponible. Par ailleurs, il est possible de toutes les partager sur Twitter d&#039;un simple click. Vous pouvez également contribuer en envoyant des statistiques via un formulaire. Pour le moment, la base de données contient une centaine de stats, mais devrait rapidement tripler son volume d&#039;ici le moins prochain !

Voici l&#039;adresse de l&#039;outil : http://statosphere.fr/stats</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous invite à tester un nouvel outil équivalent à celui de Google Internet Stats mais entièrement en français. Pour chaque statistique, la source est disponible. Par ailleurs, il est possible de toutes les partager sur Twitter d&#8217;un simple click. Vous pouvez également contribuer en envoyant des statistiques via un formulaire. Pour le moment, la base de données contient une centaine de stats, mais devrait rapidement tripler son volume d&#8217;ici le moins prochain !</p>
<p>Voici l&#8217;adresse de l&#8217;outil : <a href="http://statosphere.fr/stats">http://statosphere.fr/stats</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Des statistiques sur le web, en veux-tu en voilà ! &#171; EXPRESS ROULARTA SERVICES &#124; READ SURF AND CONNECT</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-lance-google-internet-stats-un-site-de-statistiques-sur-lactivite-du-web#comment-262336</link>
		<dc:creator>Des statistiques sur le web, en veux-tu en voilà ! &#171; EXPRESS ROULARTA SERVICES &#124; READ SURF AND CONNECT</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:05:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11281#comment-262336</guid>
		<description>[...] : Presse Citron  Version PDF input.validation-failed, textarea.validation-failed {} input.validation-passed, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#FCFFE3; padding:5px; color:#000000; border: 1px #C1D075 solid;">
<p>[...] : Presse Citron  Version PDF input.validation-failed, textarea.validation-failed {} input.validation-passed, [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : null</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-lance-google-internet-stats-un-site-de-statistiques-sur-lactivite-du-web#comment-254461</link>
		<dc:creator>null</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 19:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11281#comment-254461</guid>
		<description>MERCIIIIIIIII</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#FCFFE3; padding:5px; color:#000000; border: 1px #C1D075 solid;">
<p>MERCIIIIIIIII</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue de presse économie numérique : semaine 37 &#124; Développez votre Economie Numérique</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-lance-google-internet-stats-un-site-de-statistiques-sur-lactivite-du-web#comment-246708</link>
		<dc:creator>Revue de presse économie numérique : semaine 37 &#124; Développez votre Economie Numérique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 01:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11281#comment-246708</guid>
		<description>[...] ** Google lance Google Internet Stats, un site de statistiques sur l’activité du web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#FCFFE3; padding:5px; color:#000000; border: 1px #C1D075 solid;">
<p>[...] ** Google lance Google Internet Stats, un site de statistiques sur l’activité du web [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Love Shopping</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-lance-google-internet-stats-un-site-de-statistiques-sur-lactivite-du-web#comment-246685</link>
		<dc:creator>Love Shopping</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 15:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11281#comment-246685</guid>
		<description>Certes... Mais bon, à chaque fois que Google sort un truc, ça marche...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Certes&#8230; Mais bon, à chaque fois que Google sort un truc, ça marche&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Saternius</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-lance-google-internet-stats-un-site-de-statistiques-sur-lactivite-du-web#comment-246677</link>
		<dc:creator>Saternius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 21:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11281#comment-246677</guid>
		<description>C&#039;est effectivement intéressant, même si ca restera limité niveau intéret tant que ca ne sera pas dispo en francais :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est effectivement intéressant, même si ca restera limité niveau intéret tant que ca ne sera pas dispo en francais <img src='http://www.presse-citron.net/wordpress_prod/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : links for 2009-09-11 &#171; Ikan66</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-lance-google-internet-stats-un-site-de-statistiques-sur-lactivite-du-web#comment-246648</link>
		<dc:creator>links for 2009-09-11 &#171; Ikan66</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 17:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11281#comment-246648</guid>
		<description>[...] Google lance un site de statistiques sur l&#039;activité d&#039;internet &#124; Presse-Citron (tags: statistiques google) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#FCFFE3; padding:5px; color:#000000; border: 1px #C1D075 solid;">
<p>[...] Google lance un site de statistiques sur l&#39;activité d&#39;internet | Presse-Citron (tags: statistiques google) [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Robin</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-lance-google-internet-stats-un-site-de-statistiques-sur-lactivite-du-web#comment-246630</link>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11281#comment-246630</guid>
		<description>&quot;Oui bon enfin ça ne reste qu’une compilation de statistiques piochées à droite et à gauche, et ça n’est disponible que sur Google UK. Rien de bien extraordinaire.&quot;

Ya quand même un peu de vrai dans ce gentil troll ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Oui bon enfin ça ne reste qu’une compilation de statistiques piochées à droite et à gauche, et ça n’est disponible que sur Google UK. Rien de bien extraordinaire.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Ya quand même un peu de vrai dans ce gentil troll <img src='http://www.presse-citron.net/wordpress_prod/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

