<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google veut nous aider à mesurer notre consommation d&#8217;électricité</title>
	<atom:link href="http://www.presse-citron.net/google-veut-nous-aider-a-mesurer-notre-consommation-delectricite/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presse-citron.net/google-veut-nous-aider-a-mesurer-notre-consommation-delectricite</link>
	<description>Geek, high-tech, social media, internet mobile : tous les bons plans du web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Cyrille</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-veut-nous-aider-a-mesurer-notre-consommation-delectricite#comment-282396</link>
		<dc:creator>Cyrille</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:34:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=7016#comment-282396</guid>
		<description>@ Eric
vous avez raison, le système actuel de facturation et de suivi de consommation ne nous aide pas du tout à connaître et à réduire notre consommation d&#039;électricité... Pourtant, maîtriser notre consommation d&#039;énergie correspond à un réel besoin car à l&#039;heure actuelle les ressources énergétiques ne sont pas illimitées. Dans ce contexte, il est important de savoir que la consommation d&#039;électricité domestique augmente sans cesse en France, elle a presque doublé en 20 ans ! 

@Jacques-Yves
Des produits ayant un objectif similaire sont conçus en Europe. C&#039;est notamment le cas du produit développé par notre société : 
http://www.ecowizz.net
Le solution que nous proposons permet à chacun de suivre la consommation d&#039;électricité de ses appareils électriques via une interface web mais également d&#039;agir concrètement pour la réduire (suppression automatique des veilles...).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Eric<br />
vous avez raison, le système actuel de facturation et de suivi de consommation ne nous aide pas du tout à connaître et à réduire notre consommation d&#8217;électricité&#8230; Pourtant, maîtriser notre consommation d&#8217;énergie correspond à un réel besoin car à l&#8217;heure actuelle les ressources énergétiques ne sont pas illimitées. Dans ce contexte, il est important de savoir que la consommation d&#8217;électricité domestique augmente sans cesse en France, elle a presque doublé en 20 ans ! </p>
<p>@Jacques-Yves<br />
Des produits ayant un objectif similaire sont conçus en Europe. C&#8217;est notamment le cas du produit développé par notre société :<br />
<a href="http://www.ecowizz.net">http://www.ecowizz.net</a><br />
Le solution que nous proposons permet à chacun de suivre la consommation d&#8217;électricité de ses appareils électriques via une interface web mais également d&#8217;agir concrètement pour la réduire (suppression automatique des veilles&#8230;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sté</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-veut-nous-aider-a-mesurer-notre-consommation-delectricite#comment-253292</link>
		<dc:creator>Sté</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=7016#comment-253292</guid>
		<description>En France il existe une solution qui permet à la fois de suivre sa consommation énergétique globale et par appareil et de piloter son foyer à distance. Ce service ne nécessitera pas l’installation préalable d’un compteur intelligent. Lancement prochain sur www.ijenko.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En France il existe une solution qui permet à la fois de suivre sa consommation énergétique globale et par appareil et de piloter son foyer à distance. Ce service ne nécessitera pas l’installation préalable d’un compteur intelligent. Lancement prochain sur <a href="http://www.ijenko.com">http://www.ijenko.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques-Yves</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-veut-nous-aider-a-mesurer-notre-consommation-delectricite#comment-248167</link>
		<dc:creator>Jacques-Yves</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=7016#comment-248167</guid>
		<description>Bonjour,

Moi je trouve l&#039;idée plutôt intéressante!
Il s&#039;agit de brancher une pince ampèremétrique sur la phase au niveau du compteur, un émetteur transmet en WiFi à votre PC les infos de courant en temps réel et de là on peut tout calculer : toutes les consommations de la maison, et donc toutes les économies qu&#039;on peut faire en évitant les gaspillages.
Quand le PC est éteint, l&#039;émetteur, qui est aussi un mini PC avec mémoire, enregistre toutes les infos qui seront ensuite traitées par le PC, une fois rallumé, pour donner des tableaux, des courbes, ... et les axes de progrès pour faire des économies de kWh,de sous et de CO2. Dommage que ce type de produit ne soit pas (plus) développé en Europe (à ma connaissance en tout cas).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Moi je trouve l&#8217;idée plutôt intéressante!<br />
Il s&#8217;agit de brancher une pince ampèremétrique sur la phase au niveau du compteur, un émetteur transmet en WiFi à votre PC les infos de courant en temps réel et de là on peut tout calculer : toutes les consommations de la maison, et donc toutes les économies qu&#8217;on peut faire en évitant les gaspillages.<br />
Quand le PC est éteint, l&#8217;émetteur, qui est aussi un mini PC avec mémoire, enregistre toutes les infos qui seront ensuite traitées par le PC, une fois rallumé, pour donner des tableaux, des courbes, &#8230; et les axes de progrès pour faire des économies de kWh,de sous et de CO2. Dommage que ce type de produit ne soit pas (plus) développé en Europe (à ma connaissance en tout cas).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-veut-nous-aider-a-mesurer-notre-consommation-delectricite#comment-234660</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=7016#comment-234660</guid>
		<description>Google veut être l&#039;ami de tout le monde !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google veut être l&#8217;ami de tout le monde !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ASLN. Aujourd&#8217;hui Sur Le Net</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-veut-nous-aider-a-mesurer-notre-consommation-delectricite#comment-228203</link>
		<dc:creator>ASLN. Aujourd&#8217;hui Sur Le Net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 11:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=7016#comment-228203</guid>
		<description>[...] (anglais) ci-dessous. Pour plus d&#8217;infos sur googgleblog (anglais/3 min de lecture). Source (1 min de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#FCFFE3; padding:5px; color:#000000; border: 1px #C1D075 solid;">
<p>[...] (anglais) ci-dessous. Pour plus d&#8217;infos sur googgleblog (anglais/3 min de lecture). Source (1 min de [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iPhone</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-veut-nous-aider-a-mesurer-notre-consommation-delectricite#comment-227880</link>
		<dc:creator>iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 16:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=7016#comment-227880</guid>
		<description>Génial !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Génial !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google, futur éco-accompagnant de votre quotidien ? &#124; Et-demain.com</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-veut-nous-aider-a-mesurer-notre-consommation-delectricite#comment-227761</link>
		<dc:creator>Google, futur éco-accompagnant de votre quotidien ? &#124; Et-demain.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=7016#comment-227761</guid>
		<description>[...] : Presse Citron, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#FCFFE3; padding:5px; color:#000000; border: 1px #C1D075 solid;">
<p>[...] : Presse Citron, [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : AbriCoCotier.fr</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-veut-nous-aider-a-mesurer-notre-consommation-delectricite#comment-227725</link>
		<dc:creator>AbriCoCotier.fr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=7016#comment-227725</guid>
		<description>La fin de la vidéo fait un peu &quot;YES YOU CAN&quot;, ce qui me rappelle un petit quelque chose...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La fin de la vidéo fait un peu &laquo;&nbsp;YES YOU CAN&nbsp;&raquo;, ce qui me rappelle un petit quelque chose&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tristan Jacquel</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-veut-nous-aider-a-mesurer-notre-consommation-delectricite#comment-227716</link>
		<dc:creator>Tristan Jacquel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 16:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=7016#comment-227716</guid>
		<description>J&#039;ai cru comprendre que le président américain souhaitait que 40 millions de &quot;smart meters&quot; soient installés dans les foyers du pays, mais je ne savais pas que le monde en comptait déjà autant.

Personnellement, je n&#039;en ai pas... D&#039;ailleurs, je ne suis pas certain de savoir ce dont il s&#039;agit exactement.

Quelqu&#039;un sait ce qu&#039;est un smart meter ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai cru comprendre que le président américain souhaitait que 40 millions de &laquo;&nbsp;smart meters&nbsp;&raquo; soient installés dans les foyers du pays, mais je ne savais pas que le monde en comptait déjà autant.</p>
<p>Personnellement, je n&#8217;en ai pas&#8230; D&#8217;ailleurs, je ne suis pas certain de savoir ce dont il s&#8217;agit exactement.</p>
<p>Quelqu&#8217;un sait ce qu&#8217;est un smart meter ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matthieu</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/google-veut-nous-aider-a-mesurer-notre-consommation-delectricite#comment-227691</link>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=7016#comment-227691</guid>
		<description>&quot;et sera disponible sous la forme d’un widget&quot;

Le problème c&#039;est le &quot;sera&quot; ... il faudrait que google le remplace rapidement par un &quot;est&quot; !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;et sera disponible sous la forme d’un widget&nbsp;&raquo;</p>
<p>Le problème c&#8217;est le &laquo;&nbsp;sera&nbsp;&raquo; &#8230; il faudrait que google le remplace rapidement par un &laquo;&nbsp;est&nbsp;&raquo; !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

