<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La carte interactive de la montée des eaux</title>
	<atom:link href="http://www.presse-citron.net/la-carte-interactive-de-la-montee-des-eaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presse-citron.net/la-carte-interactive-de-la-montee-des-eaux</link>
	<description>Geek, high-tech, social media, internet mobile : tous les bons plans du web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : 123 SOLEIL</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/la-carte-interactive-de-la-montee-des-eaux#comment-325149</link>
		<dc:creator>123 SOLEIL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11190#comment-325149</guid>
		<description>Moi aussi, je suis sur ce site en cherchant autre chose et malgré que les conversation sont ancienne je voudrai vous préciser que lorsque Noé construisait l&#039;arche pour y faire entrer sa famille et les animaux. Ceux qu&#039;il  avait averti de l’éminente catastrophe lui ont ri au nez. Alors Noé à fait entrer sa famille, les animaux, il a fermé l&#039;arche. Tous ceux resté dehors riaient, ce moquaient de Noé. Il s&#039;est mis à tomber quelques gouttes d&#039;eau, puis un peu plus, puis plus fort et encore plus et plus et plus, jusque toute la terre soit recouverte d&#039;eau. Seul ceux qui étaient rentré dans l&#039;arche furent sauvé. Procurez-vous une Bible &quot;édition le semeur ou Louis Segond&quot; et vous pourrez retrouver ce passage de Noé qui remonte à pas mal de temps en arrière et aussi des temps de la fin qui concerne les temps futurs. Bonne lecture.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi aussi, je suis sur ce site en cherchant autre chose et malgré que les conversation sont ancienne je voudrai vous préciser que lorsque Noé construisait l&#8217;arche pour y faire entrer sa famille et les animaux. Ceux qu&#8217;il  avait averti de l’éminente catastrophe lui ont ri au nez. Alors Noé à fait entrer sa famille, les animaux, il a fermé l&#8217;arche. Tous ceux resté dehors riaient, ce moquaient de Noé. Il s&#8217;est mis à tomber quelques gouttes d&#8217;eau, puis un peu plus, puis plus fort et encore plus et plus et plus, jusque toute la terre soit recouverte d&#8217;eau. Seul ceux qui étaient rentré dans l&#8217;arche furent sauvé. Procurez-vous une Bible &laquo;&nbsp;édition le semeur ou Louis Segond&nbsp;&raquo; et vous pourrez retrouver ce passage de Noé qui remonte à pas mal de temps en arrière et aussi des temps de la fin qui concerne les temps futurs. Bonne lecture.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : F27EV</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/la-carte-interactive-de-la-montee-des-eaux#comment-322902</link>
		<dc:creator>F27EV</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:59:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11190#comment-322902</guid>
		<description>Bonjour,

je sais que la discussion est apparemment finie depuis longtemps mais je n&#039;ai pas pu m&#039;empêcher d&#039;écrire.
J&#039;ai du faire une recherche sur le réchauffement planétaire (voilà pourquoi j&#039;ai atterri ici) et en comparant plusieurs documents, sites, etc on se rend vite compte que les chercheurs mettent de côté certains facteurs, se concentrant sur les plus importants. Mais si l&#039;on rassemble tout les facteurs (fonte d&#039;une partie du Groenland, de l&#039;Arctique, de l&#039;Antarctique, dilatation de l&#039;eau quand elle se réchauffe, fonte des glaciers des différents continents,...)  la montée des eaux ne seraient pas de quelques cm mais de plusieurs mètres facilement.

Bref de toute façon l&#039;Homme est trop lent à réagir, le réchauffement est engrangé et irréversible et à croire que nous sommes supérieurs nous arrivons juste à détruire tout ce qui nous entoure.

Bonne continuation à tous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>je sais que la discussion est apparemment finie depuis longtemps mais je n&#8217;ai pas pu m&#8217;empêcher d&#8217;écrire.<br />
J&#8217;ai du faire une recherche sur le réchauffement planétaire (voilà pourquoi j&#8217;ai atterri ici) et en comparant plusieurs documents, sites, etc on se rend vite compte que les chercheurs mettent de côté certains facteurs, se concentrant sur les plus importants. Mais si l&#8217;on rassemble tout les facteurs (fonte d&#8217;une partie du Groenland, de l&#8217;Arctique, de l&#8217;Antarctique, dilatation de l&#8217;eau quand elle se réchauffe, fonte des glaciers des différents continents,&#8230;)  la montée des eaux ne seraient pas de quelques cm mais de plusieurs mètres facilement.</p>
<p>Bref de toute façon l&#8217;Homme est trop lent à réagir, le réchauffement est engrangé et irréversible et à croire que nous sommes supérieurs nous arrivons juste à détruire tout ce qui nous entoure.</p>
<p>Bonne continuation à tous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : glouglou</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/la-carte-interactive-de-la-montee-des-eaux#comment-285328</link>
		<dc:creator>glouglou</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11190#comment-285328</guid>
		<description>aujourd&#039;hui on parle de +35m en 2050
bon stress</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aujourd&#8217;hui on parle de +35m en 2050<br />
bon stress</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lorette</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/la-carte-interactive-de-la-montee-des-eaux#comment-284684</link>
		<dc:creator>Lorette</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 16:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11190#comment-284684</guid>
		<description>Pas de probème pitch... on va construire des digues !!! Ils montrent ça à la TV. Ca a l&#039;air de super bien marcher...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas de probème pitch&#8230; on va construire des digues !!! Ils montrent ça à la TV. Ca a l&#8217;air de super bien marcher&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : donpunisher</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/la-carte-interactive-de-la-montee-des-eaux#comment-284218</link>
		<dc:creator>donpunisher</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:08:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11190#comment-284218</guid>
		<description>j&#039;habiterai enfin au bord de plage....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;habiterai enfin au bord de plage&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pitchorneirda</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/la-carte-interactive-de-la-montee-des-eaux#comment-281352</link>
		<dc:creator>pitchorneirda</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11190#comment-281352</guid>
		<description>Shanghai, Hanoi, Phnom Penh, le Bengladesh, Bombay, Calcutta, Karachi, Vladivostok, Jakarta, Volgograd, Odessa, Saint-Petersbourg, Riga, Kaliningrad, la moitié des Pays-Bas, de la Flandre, Bordeaux, Cadix, Séville, Montpellier, Venise, Bologne, Alexandrie, Londres, Cambridge, Cardiff, Liverpool, Dublin, New York, Miami, San Francisco, Sacramento, San Jose, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, La Nouvelle-Orléans, Vancouver, Seattle,...et j&#039;en passe, vous trouvez ça rassurant ? Vous voulez calculer combien de personnes il faudrait déplacer ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shanghai, Hanoi, Phnom Penh, le Bengladesh, Bombay, Calcutta, Karachi, Vladivostok, Jakarta, Volgograd, Odessa, Saint-Petersbourg, Riga, Kaliningrad, la moitié des Pays-Bas, de la Flandre, Bordeaux, Cadix, Séville, Montpellier, Venise, Bologne, Alexandrie, Londres, Cambridge, Cardiff, Liverpool, Dublin, New York, Miami, San Francisco, Sacramento, San Jose, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo, La Nouvelle-Orléans, Vancouver, Seattle,&#8230;et j&#8217;en passe, vous trouvez ça rassurant ? Vous voulez calculer combien de personnes il faudrait déplacer ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : OpenYourEyes</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/la-carte-interactive-de-la-montee-des-eaux#comment-270089</link>
		<dc:creator>OpenYourEyes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11190#comment-270089</guid>
		<description>Je constate qu&#039;on a peine à interpréter l&#039;évolution de la situation climatique... Pourquoi avons-nous peine ?
Simplement car nous n&#039;avons pas l&#039;accès à la connaissance pour pouvoir y répondre.

Par mesure de précaution, mieux vaut s&#039;attendre à des scénarios impréssionnants et meurtriers concernant notre futur proche et moins proche.. tout simplement pour ne pas être pris par surprise et se dire : &quot;Ah mais ces illuminés disaient vrai finalement.. (j&#039;ai fermé les yeux sur ce sujet comme je ferme les yeux a chaque fois que les images d&#039;une idée donnée m&#039;est insupportable à accepter, quelquesoit le sujet, nous occultons ce qui nous fait &quot;peur&quot;...)&quot; 
Le souci est qu&#039;en occultant on ne peut donc pas se préparer ni protéger nos proches : on vit au pays des Bisounours jusqu&#039;au jour où..

PS : on entend tout et son contraire au sujet du réchauffement, si vous faites la sommes de toutes ces affirmations : vous serez prévoyants et prudents et ne chercherez pas à occulter, ainsi vous vous donnez une chance supplémentaire pour une éventuelle catastrophe climatique avec ses victimes.. ses conséquences.. SOYONS VIGILANTS sans dramatiser. mais soyons vigilants pour ne pas regretter plus tard... !!!


J&#039;ai lu un livre, il me parait proche de la réalité : &quot;La Terre en héritage&quot; de Jean-Marie Pelt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je constate qu&#8217;on a peine à interpréter l&#8217;évolution de la situation climatique&#8230; Pourquoi avons-nous peine ?<br />
Simplement car nous n&#8217;avons pas l&#8217;accès à la connaissance pour pouvoir y répondre.</p>
<p>Par mesure de précaution, mieux vaut s&#8217;attendre à des scénarios impréssionnants et meurtriers concernant notre futur proche et moins proche.. tout simplement pour ne pas être pris par surprise et se dire : &laquo;&nbsp;Ah mais ces illuminés disaient vrai finalement.. (j&#8217;ai fermé les yeux sur ce sujet comme je ferme les yeux a chaque fois que les images d&#8217;une idée donnée m&#8217;est insupportable à accepter, quelquesoit le sujet, nous occultons ce qui nous fait &laquo;&nbsp;peur&nbsp;&raquo;&#8230;)&nbsp;&raquo;<br />
Le souci est qu&#8217;en occultant on ne peut donc pas se préparer ni protéger nos proches : on vit au pays des Bisounours jusqu&#8217;au jour où..</p>
<p>PS : on entend tout et son contraire au sujet du réchauffement, si vous faites la sommes de toutes ces affirmations : vous serez prévoyants et prudents et ne chercherez pas à occulter, ainsi vous vous donnez une chance supplémentaire pour une éventuelle catastrophe climatique avec ses victimes.. ses conséquences.. SOYONS VIGILANTS sans dramatiser. mais soyons vigilants pour ne pas regretter plus tard&#8230; !!!</p>
<p>J&#8217;ai lu un livre, il me parait proche de la réalité : &laquo;&nbsp;La Terre en héritage&nbsp;&raquo; de Jean-Marie Pelt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bracocobra</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/la-carte-interactive-de-la-montee-des-eaux#comment-269725</link>
		<dc:creator>bracocobra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 20:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11190#comment-269725</guid>
		<description>La simulation de la monté des eaux, rien a dire très réaliste, étant de la région touché par la tempête xitia, j&#039;ai vu l&#039;eu au porte de marrans, il ne faut pas oublier que toute cette région est un ancien golf du poitou donc prsque au niveau de la mer, la monté de l&#039;eau est très inquiétante pour l&quot;avenir, et contre ça pas grand chose a faire, la mer dans un temps plus ou moins long reprendra ça place</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La simulation de la monté des eaux, rien a dire très réaliste, étant de la région touché par la tempête xitia, j&#8217;ai vu l&#8217;eu au porte de marrans, il ne faut pas oublier que toute cette région est un ancien golf du poitou donc prsque au niveau de la mer, la monté de l&#8217;eau est très inquiétante pour l&nbsp;&raquo;avenir, et contre ça pas grand chose a faire, la mer dans un temps plus ou moins long reprendra ça place</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : panda</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/la-carte-interactive-de-la-montee-des-eaux#comment-253565</link>
		<dc:creator>panda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:02:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11190#comment-253565</guid>
		<description>mais enfin si vous avez la crate réagisser pour férmer la porte qui méne au couloire de la mort et esseyer d&#039;emaginer que deviendra le monde d&#039;ici des années tous le mond sera toucher ça vous pouvez le croire personne ne peut échper a ça saufe si vous réagissez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mais enfin si vous avez la crate réagisser pour férmer la porte qui méne au couloire de la mort et esseyer d&#8217;emaginer que deviendra le monde d&#8217;ici des années tous le mond sera toucher ça vous pouvez le croire personne ne peut échper a ça saufe si vous réagissez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Moa</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/la-carte-interactive-de-la-montee-des-eaux#comment-251338</link>
		<dc:creator>Moa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11190#comment-251338</guid>
		<description>C&#039;est amusant quand meme que la montee des eaux (d&#039;apres la carte) n&#039;a que peu d&#039;influence sur les cotes americaines. Par exemple avec 2m de plus rares sont les plages du sud de la Floride qui disparaissent. Ils ne doivent pas avoir les bonnes donnees altimetriques pour cette region reculee du monde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est amusant quand meme que la montee des eaux (d&#8217;apres la carte) n&#8217;a que peu d&#8217;influence sur les cotes americaines. Par exemple avec 2m de plus rares sont les plages du sud de la Floride qui disparaissent. Ils ne doivent pas avoir les bonnes donnees altimetriques pour cette region reculee du monde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

