<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Paris-New York en voiture</title>
	<atom:link href="http://www.presse-citron.net/paris-new-york-en-voiture/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presse-citron.net/paris-new-york-en-voiture</link>
	<description>Geek, high-tech, social media, internet mobile : tous les bons plans du web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : ALBAN</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/paris-new-york-en-voiture#comment-63397</link>
		<dc:creator>ALBAN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=5267#comment-63397</guid>
		<description>APPEL EMEUTES INCENDIES DES VEHICULES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>APPEL EMEUTES INCENDIES DES VEHICULES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : null</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/paris-new-york-en-voiture#comment-63396</link>
		<dc:creator>null</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 19:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=5267#comment-63396</guid>
		<description>APPEL EMEUTES INCENDIES DES VEHICULES</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>APPEL EMEUTES INCENDIES DES VEHICULES</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vymdiesel</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/paris-new-york-en-voiture#comment-62553</link>
		<dc:creator>vymdiesel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:11:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=5267#comment-62553</guid>
		<description>Pourquoi pas, après tout, il faut de tout pour faire un monde ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi pas, après tout, il faut de tout pour faire un monde ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raphael</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/paris-new-york-en-voiture#comment-62505</link>
		<dc:creator>Raphael</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 03:35:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=5267#comment-62505</guid>
		<description>@ Malico

Juxtaposer météo et climat est une erreur.

La climatologie est déterministe car macroscopique avec des effets de lissage sur l&#039;ensemble du globe et quelques années. 

La météorologie est l&#039;étude de tendance locale, avec un nombre de variables trop important.

C&#039;est la même chose que de lancer 1000 fois un dés et dire que de manière sûre on a obtenu le même nombre de fois chaque face (si le dé n&#039;est pas pipé) -&gt; c&#039;est l&#039;équivalent de la climatologie.

Par contre lancer une fois le dé et dire avec certitude le résultat, c&#039;est hyperdéterministe (trop de variables) -&gt; c&#039;est l&#039;équivalent de la météorologie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Malico</p>
<p>Juxtaposer météo et climat est une erreur.</p>
<p>La climatologie est déterministe car macroscopique avec des effets de lissage sur l&#8217;ensemble du globe et quelques années. </p>
<p>La météorologie est l&#8217;étude de tendance locale, avec un nombre de variables trop important.</p>
<p>C&#8217;est la même chose que de lancer 1000 fois un dés et dire que de manière sûre on a obtenu le même nombre de fois chaque face (si le dé n&#8217;est pas pipé) -&gt; c&#8217;est l&#8217;équivalent de la climatologie.</p>
<p>Par contre lancer une fois le dé et dire avec certitude le résultat, c&#8217;est hyperdéterministe (trop de variables) -&gt; c&#8217;est l&#8217;équivalent de la météorologie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/paris-new-york-en-voiture#comment-62397</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=5267#comment-62397</guid>
		<description>@Malico, ok, tu as l&#039;air de bien connaître la question, bien mieux que moi en tout cas, merci pour ces précisions</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Malico, ok, tu as l&#8217;air de bien connaître la question, bien mieux que moi en tout cas, merci pour ces précisions</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Malico</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/paris-new-york-en-voiture#comment-62384</link>
		<dc:creator>Malico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=5267#comment-62384</guid>
		<description>Pour compléter mon précédent post j&#039;ajouterai qu&#039;il faut vraiment faire attention aux dires des différents médias (sur la banquise et climat), les journalistes n&#039;y connaissent pas grand chose (quand les publi restent très prudentes sur les conclusions les médias eux y voient une vérité générale).

Par exemple cette année la banquise du pôle nord a rejoint très rapidement le niveau des dernières années, nous avons connu un embacle record (qui doit être pondéré par rapport à la période climatologique des relevés qui est très faible (moins de 30 ans, c&#039;est rien pour définir le climat)) lien : http://www.ijis.iarc.uaf.edu/seaice/extent/AMSRE_Sea_Ice_Extent.png .

Le pôle sud a connu quant à lui des records d&#039;extent (surface de glace) ces dernières années, les journalistes n&#039;en ont pas parlé (ils préféraient parler de la plateforme larsen 2b).

Donc attention, dans le climat et la météo (encore plus que dans les autres sujets) la prudence doit être de mise quand on lit ou qu&#039;on écoute les dires de médias grand public.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour compléter mon précédent post j&#8217;ajouterai qu&#8217;il faut vraiment faire attention aux dires des différents médias (sur la banquise et climat), les journalistes n&#8217;y connaissent pas grand chose (quand les publi restent très prudentes sur les conclusions les médias eux y voient une vérité générale).</p>
<p>Par exemple cette année la banquise du pôle nord a rejoint très rapidement le niveau des dernières années, nous avons connu un embacle record (qui doit être pondéré par rapport à la période climatologique des relevés qui est très faible (moins de 30 ans, c&#8217;est rien pour définir le climat)) lien : <a href="http://www.ijis.iarc.uaf.edu/seaice/extent/AMSRE_Sea_Ice_Extent.png">http://www.ijis.iarc.uaf.edu/s.....Extent.png</a> .</p>
<p>Le pôle sud a connu quant à lui des records d&#8217;extent (surface de glace) ces dernières années, les journalistes n&#8217;en ont pas parlé (ils préféraient parler de la plateforme larsen 2b).</p>
<p>Donc attention, dans le climat et la météo (encore plus que dans les autres sujets) la prudence doit être de mise quand on lit ou qu&#8217;on écoute les dires de médias grand public.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Malico</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/paris-new-york-en-voiture#comment-62383</link>
		<dc:creator>Malico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=5267#comment-62383</guid>
		<description>Il est certain qu&#039;ils passeront sur la glace, le détroit de Bering est obligatoirement englacé à cette saison.

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/recent365.anom.region.2.html

http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/ARCHIVE/20080215.jpg

La carte ci-dessus représente l&#039;englacement en Février dernier (hiver qui succède aux niveau d&#039;area et d&#039;extent les plus bas depuis 1979), on peut voir que le détroit est complètement gelé.

Actuellement le détroit est déjà en train de s&#039;englacer, d&#039;ici 10 jours l&#039;embacle devrait être complet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est certain qu&#8217;ils passeront sur la glace, le détroit de Bering est obligatoirement englacé à cette saison.</p>
<p><a href="http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/recent365.anom.region.2.html">http://arctic.atmos.uiuc.edu/c.....ion.2.html</a></p>
<p><a href="http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/ARCHIVE/20080215.jpg">http://arctic.atmos.uiuc.edu/c.....080215.jpg</a></p>
<p>La carte ci-dessus représente l&#8217;englacement en Février dernier (hiver qui succède aux niveau d&#8217;area et d&#8217;extent les plus bas depuis 1979), on peut voir que le détroit est complètement gelé.</p>
<p>Actuellement le détroit est déjà en train de s&#8217;englacer, d&#8217;ici 10 jours l&#8217;embacle devrait être complet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/paris-new-york-en-voiture#comment-62373</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=5267#comment-62373</guid>
		<description>@Malico, non, justement, ils n&#039;ont aucune certitude sur l&#039;état de la glace en raison du réchauffement climatique et c&#039;est aussi ce qu&#039;ils entendent démontrer car il seront peut-être contraints de passer sur l&#039;eau (glace fondue, donc)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Malico, non, justement, ils n&#8217;ont aucune certitude sur l&#8217;état de la glace en raison du réchauffement climatique et c&#8217;est aussi ce qu&#8217;ils entendent démontrer car il seront peut-être contraints de passer sur l&#8217;eau (glace fondue, donc)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Malico</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/paris-new-york-en-voiture#comment-62366</link>
		<dc:creator>Malico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=5267#comment-62366</guid>
		<description>Ils traverseront le détroit du Bering sur la glace, pas dans l&#039;eau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ils traverseront le détroit du Bering sur la glace, pas dans l&#8217;eau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Autoacbc</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/paris-new-york-en-voiture#comment-62239</link>
		<dc:creator>Autoacbc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=5267#comment-62239</guid>
		<description>Je trouve cette expérience intéressante et passionnante...Et planter des arbres en relation avec l&#039;énergie consommée devrait faire réfléchir les bonnes têtes pensantes de ce monde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je trouve cette expérience intéressante et passionnante&#8230;Et planter des arbres en relation avec l&#8217;énergie consommée devrait faire réfléchir les bonnes têtes pensantes de ce monde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

