<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Surveillez l&#8217;indisponibilité de vos sites Web avec 247webmonitoring</title>
	<atom:link href="http://www.presse-citron.net/surveillez-lindisponibilite-de-vos-sites-web-avec-247webmonitoring/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presse-citron.net/surveillez-lindisponibilite-de-vos-sites-web-avec-247webmonitoring</link>
	<description>Geek, high-tech, social media, internet mobile : tous les bons plans du web</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 21:22:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/surveillez-lindisponibilite-de-vos-sites-web-avec-247webmonitoring#comment-248763</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 11:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11817#comment-248763</guid>
		<description>Niveau des solutions gratuites j&#039;utilise http://www.woozweb.com (fr) et http://mon.itor.us/ (en) en complément. d&#039;ailleurs 2 solutions gratuites en parallèle sont pour moi indispensables, vu que les pings sont décalés, on arrive à réduire le délai minimum de 15mn ;)

Pour le payant l&#039;équipe de webcron propose un service payant de grande qualité depuis peu, voici la news pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus :
http://www.webcron.org/content/view/84/67/

je gère le monitoring de mes plus gros sites chez eux, c&#039;est parfait ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niveau des solutions gratuites j&#8217;utilise <a href="http://www.woozweb.com">http://www.woozweb.com</a> (fr) et <a href="http://mon.itor.us/">http://mon.itor.us/</a> (en) en complément. d&#8217;ailleurs 2 solutions gratuites en parallèle sont pour moi indispensables, vu que les pings sont décalés, on arrive à réduire le délai minimum de 15mn <img src='http://www.presse-citron.net/wordpress_prod/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pour le payant l&#8217;équipe de webcron propose un service payant de grande qualité depuis peu, voici la news pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus :<br />
<a href="http://www.webcron.org/content/view/84/67/">http://www.webcron.org/content/view/84/67/</a></p>
<p>je gère le monitoring de mes plus gros sites chez eux, c&#8217;est parfait <img src='http://www.presse-citron.net/wordpress_prod/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Location Vacance</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/surveillez-lindisponibilite-de-vos-sites-web-avec-247webmonitoring#comment-248586</link>
		<dc:creator>Location Vacance</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11817#comment-248586</guid>
		<description>Sympa cette application, je vais la tester sur plusieurs de mes sites.
www.woozweb.com est pas mal non plus et il est en français.
Merci Eric pour cette découverte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa cette application, je vais la tester sur plusieurs de mes sites.<br />
<a href="http://www.woozweb.com">http://www.woozweb.com</a> est pas mal non plus et il est en français.<br />
Merci Eric pour cette découverte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : JackMalone</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/surveillez-lindisponibilite-de-vos-sites-web-avec-247webmonitoring#comment-248449</link>
		<dc:creator>JackMalone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 19:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11817#comment-248449</guid>
		<description>A mon avis l&#039;intérêt est faible, quantité de solutions me semblent plus souples et aisées ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mon avis l&#8217;intérêt est faible, quantité de solutions me semblent plus souples et aisées ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Agence+web+paris</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/surveillez-lindisponibilite-de-vos-sites-web-avec-247webmonitoring#comment-248437</link>
		<dc:creator>Agence+web+paris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11817#comment-248437</guid>
		<description>Vraiment pas mal comme outil ! je vais tester ca !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraiment pas mal comme outil ! je vais tester ca !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Steve</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/surveillez-lindisponibilite-de-vos-sites-web-avec-247webmonitoring#comment-248410</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 20:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11817#comment-248410</guid>
		<description>J&#039;utilise http://site24x7.com
Anglais, version gratuite pour 2 sites, tracking toutes les 60 min.
@pluche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;utilise <a href="http://site24x7.com">http://site24x7.com</a><br />
Anglais, version gratuite pour 2 sites, tracking toutes les 60 min.<br />
@pluche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/surveillez-lindisponibilite-de-vos-sites-web-avec-247webmonitoring#comment-248364</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11817#comment-248364</guid>
		<description>Pour ceux qui sont sur OVH, je crois avoir vu qu&#039;il y a un système similaire (pour les dédiés).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui sont sur OVH, je crois avoir vu qu&#8217;il y a un système similaire (pour les dédiés).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chob</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/surveillez-lindisponibilite-de-vos-sites-web-avec-247webmonitoring#comment-248362</link>
		<dc:creator>Chob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:30:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11817#comment-248362</guid>
		<description>Pour ceux qui cherchent un équivalent en langue française : http://www.woozweb.com/
SeeU !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui cherchent un équivalent en langue française : <a href="http://www.woozweb.com/">http://www.woozweb.com/</a><br />
SeeU !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jessie</title>
		<link>http://www.presse-citron.net/surveillez-lindisponibilite-de-vos-sites-web-avec-247webmonitoring#comment-248349</link>
		<dc:creator>jessie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 07:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presse-citron.net/?p=11817#comment-248349</guid>
		<description>Bonjour, 
Dans le même genre il y a aussi http://mon.itor.us/ 
J&#039;ai l&#039;impression que c&#039;est le même genre de prestation, avec tracking gratuit toutes les 15mn.
Bonne journée</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Dans le même genre il y a aussi <a href="http://mon.itor.us/">http://mon.itor.us/</a><br />
J&#8217;ai l&#8217;impression que c&#8217;est le même genre de prestation, avec tracking gratuit toutes les 15mn.<br />
Bonne journée</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

