Passer au contenu

Loïc, tu ne pourrais pas faire quelque chose ?

Loïc, pourquoi les blogs Typepad sont-ils souvent aussi lents (ce qui leur vaut assez régulièrement de voir des commentaires postés en double ou triple car les…

Loïc, pourquoi les blogs Typepad sont-ils souvent aussi lents (ce qui leur vaut assez régulièrement de voir des commentaires postés en double ou triple car les visiteurs pensent que leur prose n’a pas été prise en compte) ?
A tel point que j’hésite pour ma part de plus en plus à poster un commentaire sur un blog quand je vois que c’est un Typepad, ceci afin d’éviter de perdre du temps à attendre devant une page figée.
La rançon du succès, probablement ?

📍 Pour ne manquer aucune actualité de Presse-citron, suivez-nous sur Google Actualités et WhatsApp.

Opera One - Navigateur web boosté à l’IA
Opera One - Navigateur web boosté à l’IA
Par : Opera
5 commentaires
5 commentaires
  1. Salut,

    Nous avons beaucoup investi dans la bande passante et les serveurs et c’est vrai, l’audience explose, le problème est largement résolu mais il arrive parfois et de plus en plus rarement que les blogs ralentissent maic c’est de plus en plus isolé.

    Notre investissement est constant et nos serveurs sont accessibles de partout dans le monde à 99,99% du temps.

  2. Les serveurs sont peut-être accessibles partout dans le monde, mais pas tous les blogs. Je ne peux malheureusement plus lire le blog de Loïc depuis que je vis en Chine 🙁

  3. Les blogs Tyepad n’avancent plus, c’est certain.

    Il n’y a qu’à faire un "tracert" pour s’en rendre compte.

    Sur Loic Le Meur :

    1 78 ms 94 ms 62 ms bstui152-net1Lo3.francetelecom.net [193.253.163.141]
    2 63 ms 62 ms 63 ms 10.224.1.20
    3 62 ms 63 ms 62 ms pos1-0.nrsta204.Paris.francetelecom.net [193.252.98.158]
    4 47 ms 62 ms 63 ms pos4-0.nraub203.Aubervilliers.francetelecom.net [193.251.126.121
    5 63 ms 63 ms 62 ms 193.252.159.126
    6 62 ms 47 ms 63 ms po1-0.pascr1.Paris.opentransit.net [193.251.243.30]
    7 62 ms 63 ms 62 ms gi3-0.pascr2.Paris.opentransit.net [193.251.243.121]
    8 62 ms 79 ms 62 ms bcr2-so-6-0-0.Parisprx.savvis.net [208.175.185.177]
    9 63 ms 78 ms 47 ms bcs1-so-2-1-0.Parisprx.savvis.net [204.70.193.134]
    10 79 ms 62 ms 78 ms bcs2-so-0-0-0.Londonlnx.savvis.net [204.70.192.130]
    11 78 ms 62 ms 79 ms bcs1-as0-0.Londonlnx.savvis.net [204.70.193.201]
    12 141 ms 140 ms 141 ms bcs2-so-0-0-0.NewYork.savvis.net [204.70.192.121]
    13 125 ms 141 ms 140 ms bcs1-so-6-0-0.NewYork.savvis.net [204.70.192.37]
    14 125 ms 141 ms 140 ms dcr4-so-1-0-0.NewYork.savvis.net [204.70.192.197]
    15 140 ms 141 ms 125 ms kar2-ae1.NewYork.savvis.net [208.174.228.18]
    16 125 ms 141 ms 140 ms 204.70.150.250
    17 140 ms 141 ms 140 ms pos4-1.br02.ash01.pccwbtn.net [63.218.44.50]
    18 140 ms 141 ms 141 ms ge6-12.br02.ash01.pccwbtn.net [63.218.94.50]
    19 328 ms 297 ms 313 ms g6-3-400.core2.eqx.layer42.net [69.36.239.49]
    20 219 ms 219 ms 218 ms ge0-2-0.humpty.tme.sixapart.com [69.36.237.43]
    21 219 ms 218 ms 235 ms ve102.curds.tme.sixapart.com [204.9.176.19]
    22 235 ms 218 ms 219 ms 216.129.107.21

    et sur ton site :

    1 78 ms 63 ms 62 ms bstui152-net1Lo3.francetelecom.net [193.253.163.141
    2 62 ms 63 ms 62 ms 10.224.1.20
    3 62 ms 63 ms 46 ms pos1-0.nrsta204.Paris.francetelecom.net [193.252.98
    4 47 ms 63 ms 62 ms pos13-2.ntsta302.Paris.francetelecom.net [193.252.1
    5 47 ms 93 ms 47 ms pos1-0-0-0.nosta102.Paris.francetelecom.net [193.25
    6 63 ms 62 ms 47 ms 193.252.160.154
    7 62 ms 47 ms 62 ms vlq-6k-2-v804.intf.routers.proxad.net [212.27.50.38
    8 63 ms 62 ms 63 ms vlq-6k-1-po1.intf.routers.proxad.net [212.27.50.2]
    9 62 ms 63 ms 62 ms web6-j.online.net [212.27.35.69]

    a+

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *